売土地




物件所在:伊勢崎市下触町878-1 C区画
価格: 610万円 土地面積:216.63 ㎡ 65.53 坪
価格: 610万円 土地面積:216.63 ㎡ 65.53 坪
土地権利 | 所有権 | 交通 | 国定駅 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 接道状況 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
小学校 | 赤堀南小 約300m | 中学校 | 赤堀中 約3400m |
建築条件 | なし | ||
角地 | |||
現況 | |||
引渡時期 | |||
取引形態 | 売主 | ||
設備 | |||
備考 | 別途水道工事負担金20万円。水道加入金14.7万円 | ||
物件情報と現況に相違がある場合には、現況を優先とさせていただきます。 |